一、上海五星级酒店的排名?

1 西郊宾馆 3.86 4.43 4.71 ¥-

2 四季酒店 4.11 4.56 4.44 ¥-

3 外滩茂悦大酒店 4 4 3.93 ¥-

4 花园饭店 4.2 4.3 4.3 ¥-

5 波特曼丽嘉酒店 4.55 4.45 4.55 ¥-

6 天禧嘉福璞缇客酒店 4.67 4 4.5 ¥-

7 外滩华尔道夫酒店 4.17 4.33 3.5 ¥-

8 紫金山大酒店 4 4.57 4.14 ¥-

9 扬子江万丽大酒店 3.75 3.88 3.88 ¥-

10 神旺大酒店 3.88 4 4.25 ¥-

11 璞丽酒店 4.22 4 4.78 ¥-

12 上海复旦皇冠假日酒店 4.5 4.3 4.3 ¥-

13 锦江汤臣洲际大酒店 3.91 4.27 4.45 ¥-

14 虹桥迎宾馆 4.25 4 4.08 ¥-

15 龙之梦万丽酒店 4.12 4.06 4.12 ¥-

16 雅悦酒店 4.5 4 4 ¥-

17 瑞苑公寓 4 4 4 ¥-

18 西郊假日酒店 4.5 4.5 4 ¥-

19 新梅万豪行政公寓 3.6 3.6 4.5 ¥-

20 明捷万丽酒店 2.5 2.6 - ¥-

21 柏悦酒店 3.9 3.3 4.5 ¥-

22 鹏利辉盛阁公寓 4 4 4 ¥-

23 龙之梦大酒店 3.5 3.2 4.5 ¥-

24 黄河佘山索菲特大酒店 4.5 4 4.5 ¥-

25 巴黎春天大酒店 3.2 3.2 4 ¥-

26 希尔顿酒店 3.5 3.2 4 ¥-

27 喜来登豪达太平洋大饭店 3.4 3.1 4 ¥-

28 绿洲仕格维花园酒店 4 3.5 3.5 ¥-

29 宏泉丽笙酒店 3.7 3.7 4.5 ¥-

30 东锦江大酒店 3.5 3.1 3.2 ¥-

31 明天广场j.w.万豪酒店 4.5 4.5 4.5 ¥-

32 铭德莱星顿广场酒店 4.5 3.5 4 ¥-

33 外高桥皇冠假日酒店 3.6 3.6 4 ¥-

34 爱莎金煦全套房酒店 4 3.5 4 ¥-

35 东郊宾馆 4.6 3.6 4.5 ¥-

36 外滩中心威斯汀大饭店 4.5 4 4.5 ¥-

37 东锦江索菲特大酒店 3.3 3 4 ¥-

38 丽思卡尔顿酒店 3.6 3.7 - ¥-

39 寰鑫富贵天地大酒店 4 4 4 ¥-

40 新天地朗廷酒店 3.5 3.6 3.4 ¥-

41 首席公馆 3.9 3.4 3.4 ¥-

42 东方滨江大酒店 3.3 2.7 - ¥-

43 和平饭店 3.7 3.3 3.4 ¥-

44 富豪环球东亚酒店 3.4 3.3 3.2 ¥-

45 裕景大饭店 4.29 4 4.29 ¥-

46 璞邸精品酒店 4.42 4.17 4.33 ¥-

47 虹桥美爵酒店 4 3.6 4 ¥-

48 证大丽笙酒店 4.3 4.3 4.3 ¥-

49 首席公馆酒店 3.5 4.33 3.83 ¥-

50 古象豪生大酒店 4.56 4

51 外滩浦华大酒店 4.13 4.25 4.63 ¥-

52 大宁福朋喜来登酒店 4 4 4.6 ¥-

53 半岛酒店 4.2 4 4.27 ¥-

54 兴荣温德姆至尊豪廷酒店(浦东大道店) 4 4.5 3.67 ¥-

55 锦沧文华大酒店 4.22 4.22 4.22 ¥-

56 新锦江大酒店 4.36 4.27 4 ¥-

57 中福世福汇大酒店 4.64 4.18 4.09 ¥-

58 世茂皇家艾美酒店 3.92 3.92 4.08 ¥-

59 宏安瑞士大酒店 4.17 4.17 3.83 ¥-

60 香格里拉大酒店 3.83 4.17 3.67 ¥-

61 开元名都大酒店 3.89 4 4.11 ¥-

62 恒硕公寓酒店 4.25 4.06 3.94 ¥-

63 锦江饭店 3.75 4.38 3.88 ¥-

64 星河湾酒店 4.14 4.57 3.29 ¥-

65 金茂君悦大酒店 3.71 4 3.86 ¥-

66 威斯汀大饭店 4.14 4.43 4.29 ¥-

67 世博洲际酒店 4.33 3.83 4.33 ¥-

68 金威万豪酒店 4.5 4 3.83 ¥-

69 嘉豪淮海国际豪生酒店 4 3.33 4.33 ¥-

70 兴国宾馆 4.67 3.83 3.5 ¥-

71 世茂佘山艾美酒店 4.67 4.17 4 ¥-

72 浦西洲际酒店 4 3.4 4.4 ¥-

73 博雅酒店 3.8 4.4 3.6 ¥-

74 淳大万丽酒店 4.2 4.4 4 ¥-

75 新天哈瓦那酒店 4.22 3.78 3.78 ¥-

76 豪生棕榈滩大酒店 4 3.85 4.23 ¥-

77 上海大厦 3.92 4 4.08 ¥-

78 上海朗廷扬子精品酒店 3.86 4 3.86 ¥-

79 千禧海鸥大酒店 3.8 4.2 4.2 ¥-

80 隆德丰国际大酒店 4.33 3.33 4.5 ¥-

81 喜来登由由酒店 4.11 4.11 4 ¥-

82 南新雅大酒店 4.33 3.17 4.33 ¥-

83 世纪皇冠假日酒店 3.67 4.5 4 ¥-

84 万豪虹桥大酒店 4.13 3.5 4.25 ¥-

85 明悦大酒店 3.6 4.4 3.8 ¥-

86 上海财大豪生大酒店 3.8 4.2 3.6 ¥-

87 瑞吉红塔大酒店 3.6 4.4 4.2 ¥-

88 衡山宾馆 4.2 3.8 3.8 ¥-

89 斯格威铂尔曼大酒店 4 3.86 4 ¥-

90 豫园万丽酒店 3.57 3.71 3.71 ¥-

91 唐朝大酒店 4 4 3.82 ¥-

92 南桥绿地逸东华酒店 2.2 2.2 3.1 ¥-

93 新发展亚太万豪酒店 3.2 3.1 3.1 ¥-

94 华亭宾馆 2.9 2.8 2.9 ¥-

95 嘉正国际安内吉酒店 4 4.2 3.8 ¥-

96 美兰湖皇冠假日酒店 3.4 2.2 4 ¥-

97 展讯豪生酒店 4.5 4 4.5 ¥-

98 美卡商务酒店 3.17 3.33 3.33 ¥-

99 国丰酒店 2.2 2.3 - ¥-

100 圣淘沙大酒店 2.7 2.3 - ¥-

二、上海最好的五星级酒店?

最佳西方浦东圣莎大酒店 上海浦东金新路99号 021-58991888

上海隆德丰国际大酒店 上海市浦东大道988号 86-021-58528999

东锦江索菲特大酒店 杨高南路889号 (86)21-50504888

上海博雅酒店 上海市浦东新区张江高科技园区碧波路699号 (86-21) 61621168

上海紫金山大酒店 东方路778号 (86)21-68868888

上海锦江汤臣洲际大酒店 张扬路777号 (86)21-58356666

东郊宾馆 上海 浦东新区 金科路1800号  021-58958888

上海金汇宾馆 上海市浦东高科西路4057号 021-33780328

嘉瑞酒店 潍坊路328号 (86)21-50812222

绿地豪生全套房酒店 长宁区 延安西路1155号 (86)21-52382555

虹桥迎宾馆 虹桥路1591号 (86)21-62198855

上海喜来登豪达太平洋大饭店 遵义南路5号 (86)21-62758888

万豪虹桥大酒店 虹桥路2270号 (86)21-62376000

扬子江万丽大酒店 延安西路2099号 (86)21-62750000

上海棕榈滩海景酒店 莘奉公路4999号 (86)21-57121777

锦江饭店 茂名南路59号 (86)21-62582582

上海花园饭店 茂名南路58号 (86)21-64151111

上海新锦江大酒店 长乐路161号 (86)21-64151188

上海东滩国际会议中心 上海崇明县崇明东滩 (86)21-69477363

上海古象豪生大酒店 九江路595号 (86)21-33134888

上海中福世福汇大酒店 广东路339号 (86)21-53524888

上美精品酒店公寓 上海市徐汇区漕宝路1098号 021-51875299

华亭宾馆 上海 徐汇区 漕溪北路1200号 021-64396000

和平花苑国际公寓 上海市控江路2222号 (86)21-51083737

博雅酒店5星级(上海博雅酒店是五星级吗)

上海枫叶速8酒店(大连路店) 上海市虹口区大连路277号 021-65356633

上海万里路国际青年酒店 上海市普陀区武宁路中山北路口(300路50号) (86)21-52905577

洋洋显达城市渡假酒店 上海市交通路2779号(富平路99号) 021-56353926

上海锦沧文华大酒店 南京西路1225号 (86)21-62791888

上海波特曼丽嘉酒店 南京西路1376号 (86)21-62798888

上海四季酒店 上海静安区威海路500号 (86)21-62568888

上海协和国际酒店 南京西路2068号 (86)21-62728860

这些应该都还不错吧~网上找来的,参考下吧~

三、上海虹桥喜来登酒店与博雅酒店哪个更好

您好,为您查询到 虹桥喜来登上海太平洋大饭店入住的好评率较高

虹桥喜来登上海太平洋大饭店

地址:上海市长宁区遵义南路5号(靠近世贸商城,近上海国际展览中心)

酒店开业时间1992年3月,最近装修时间2004年,楼高27层,客房总数600间套。在行政楼及所有的客房内备有咖啡机,会议电话,并置有个人电脑和传真插座(商务与行政楼面客房及套房)在套房内备有熨斗和烫板,可单独控制的空调,浴洗室带有浴衣,吹风机和体重器等各种设施。同时酒店还专为残疾人士特设的客房包括无烟房也有提供。

入住客人真实感受:好评率:92%,服务热情,位置优越,设施稍陈旧