2007年10月19曰,我买了一万元诺安平衡基金,代码320001,现在能卖多少钱
当时的净值是1.043元,而此后该基金再无分红,目前净值是0.9825元,亏损幅度-5.8%,一万元也就剩下9420元。
诺安平衡基金净值今天净值多少?320001基金净值
招商银行有代销诺安平衡(320001),2017年1月16日的单位净值是0.789。
工行定投基金有哪些
你说的都有.
好基金有:工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
基金单位净值查询
您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0328 5.5018
2007-10-24 1.0565 5.6091
2007-10-23 1.0489 5.5747
2007-10-22 1.0417 5.5421
2007-10-19 1.0538 5.5969
2007-10-18 1.0461 5.5620
2007-10-17 1.0705 5.6725
2007-10-16 1.0791 5.7114
2007-10-15 1.0770 5.7019
2007-10-12 1.0759 5.6969
2007-10-11 1.0788 5.7100
2007-10-10 1.1164 5.6539
2007-10-09 1.1086 5.6186
2007-10-08 1.1040 5.5978
2007-09-28 1.0908 5.5380
2007-09-27 1.0631 5.4126
2007-09-26 1.0448 5.3298
还有广发聚富 :
基金单位净值查询
您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.5706 3.8806
2007-10-24 1.6156 3.9256
2007-10-23 1.6050 3.9150
2007-10-22 1.5890 3.8990
2007-10-19 1.6102 3.9202
2007-10-18 1.6045 3.9145
2007-10-17 1.6486 3.9586
2007-10-16 1.6627 3.9727
2007-10-15 1.6572 3.9672
2007-10-12 1.6561 3.9661
2007-10-11 1.6759 3.9859
2007-10-10 1.6688 3.9788
2007-10-09 1.6640 3.9740
2007-10-08 1.6498 3.9598
2007-09-28 1.6437 3.9537
2007-09-27 1.6098 3.9198
2007-09-26 1.5859 3.8959
还有广发策略优选:
基金单位净值查询
您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 3.0982 3.4282
2007-10-24 3.1953 3.5253
2007-10-23 3.1566 3.4866
2007-10-22 3.1253 3.4553
2007-10-19 3.1635 3.4935
2007-10-18 3.1352 3.4652
2007-10-17 3.2384 3.5684
2007-10-16 3.2774 3.6074
2007-10-15 3.2392 3.5692
2007-10-12 3.2622 3.5922
2007-10-11 3.3043 3.6343
2007-10-10 3.2770 3.6070
2007-10-09 3.2696 3.5996
2007-10-08 3.2521 3.5821
2007-09-28 3.2083 3.5383
2007-09-27 3.1250 3.4550
2007-09-26 3.0700 3.4000
还有诺安平衡:
基金单位净值查询
您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0172 3.2772
2007-10-24 1.0463 3.3063
2007-10-23 1.0318 3.2918
2007-10-22 1.0262 3.2862
2007-10-19 1.0430 3.3030
2007-10-18 1.0367 3.2967
2007-10-17 1.0722 3.3322
2007-10-16 1.0864 3.3464
2007-10-15 1.0758 3.3358
2007-10-12 1.0887 3.3487
2007-10-11 1.0966 3.3566
2007-10-10 1.0823 3.3423
2007-10-09 1.0841 3.3441
2007-10-08 1.0852 3.3452
2007-09-28 1.0634 3.3234
2007-09-27 1.0403 3.3003
2007-09-26 1.0241 3.2841
这就是分析和数据你好好看吧!
回答者:wanleilei2 - 助理 二级 10-26 12:18
修改答复: wanleilei2,您要修改的答复如下: 积分规则 关闭
工银瑞信核心价值 (诺安平衡 ) (广发策略优选 ) ( 广发聚富 广发聚丰 ) 华安宝利 南方稳健成长 这些基金都可以,打括号的都有许多人买,你可以试一试.
这的从历史明细去看:我们先看看广发聚丰:
基金单位净值查询
您查询的 广发聚丰基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0328 5.5018
2007-10-24 1.0565 5.6091
2007-10-23 1.0489 5.5747
2007-10-22 1.0417 5.5421
2007-10-19 1.0538 5.5969
2007-10-18 1.0461 5.5620
2007-10-17 1.0705 5.6725
2007-10-16 1.0791 5.7114
2007-10-15 1.0770 5.7019
2007-10-12 1.0759 5.6969
2007-10-11 1.0788 5.7100
2007-10-10 1.1164 5.6539
2007-10-09 1.1086 5.6186
2007-10-08 1.1040 5.5978
2007-09-28 1.0908 5.5380
2007-09-27 1.0631 5.4126
2007-09-26 1.0448 5.3298
还有广发聚富 :
基金单位净值查询
您查询的 广发聚富 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.5706 3.8806
2007-10-24 1.6156 3.9256
2007-10-23 1.6050 3.9150
2007-10-22 1.5890 3.8990
2007-10-19 1.6102 3.9202
2007-10-18 1.6045 3.9145
2007-10-17 1.6486 3.9586
2007-10-16 1.6627 3.9727
2007-10-15 1.6572 3.9672
2007-10-12 1.6561 3.9661
2007-10-11 1.6759 3.9859
2007-10-10 1.6688 3.9788
2007-10-09 1.6640 3.9740
2007-10-08 1.6498 3.9598
2007-09-28 1.6437 3.9537
2007-09-27 1.6098 3.9198
2007-09-26 1.5859 3.8959
还有广发策略优选:
基金单位净值查询
您查询的 广发策略优选 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 3.0982 3.4282
2007-10-24 3.1953 3.5253
2007-10-23 3.1566 3.4866
2007-10-22 3.1253 3.4553
2007-10-19 3.1635 3.4935
2007-10-18 3.1352 3.4652
2007-10-17 3.2384 3.5684
2007-10-16 3.2774 3.6074
2007-10-15 3.2392 3.5692
2007-10-12 3.2622 3.5922
2007-10-11 3.3043 3.6343
2007-10-10 3.2770 3.6070
2007-10-09 3.2696 3.5996
2007-10-08 3.2521 3.5821
2007-09-28 3.2083 3.5383
2007-09-27 3.1250 3.4550
2007-09-26 3.0700 3.4000
还有诺安平衡:
基金单位净值查询
您查询的 诺安平衡基金 2007年09月26日-2007年10月26日的净值情况如下:
日期 单位净值 累计净值
2007-10-25 1.0172 3.2772
2007-10-24 1.0463 3.3063
2007-10-23 1.0318 3.2918
2007-10-22 1.0262 3.2862
2007-10-19 1.0430 3.3030
2007-10-18 1.0367 3.2967
2007-10-17 1.0722 3.3322
2007-10-16 1.0864 3.3464
2007-10-15 1.0758 3.3358
2007-10-12 1.0887 3.3487
2007-10-11 1.0966 3.3566
2007-10-10 1.0823 3.3423
2007-10-09 1.0841 3.3441
2007-10-08 1.0852 3.3452
2007-09-28 1.0634 3.3234
2007-09-27 1.0403 3.3003
2007-09-26 1.0241 3.2841
这就是分析和数据你好好看吧!
在哪能查到2007年5月诺安平衡基金的净值?
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率(%)
2007-6-1 1.3249 2.8249 -2.83%
2007-5-31 1.3635 2.8635 2.63%
2007-5-30 1.3285 2.8285 -4.17%
2007-5-29 1.3863 2.8863 1.69%
2007-5-28 1.3633 2.8633 1.38%
2007-5-25 1.3447 2.8447 1.17%
2007-5-24 1.3292 2.8292 0.04%
2007-5-23 1.3287 2.8287 1.18%
2007-5-22 1.3132 2.8132 0.51%
2007-5-21 1.3065 2.8065 1.40%
2007-5-18 1.2885 2.7885 0.21%
2007-5-17 1.2858 2.7858 1.78%
2007-5-16 1.2633 2.7633 1.49%
2007-5-15 1.2447 2.7447 -2.63%
2007-5-14 1.2783 2.7783 0.98%
2007-5-11 1.2659 2.7659 -0.06%
2007-5-10 1.2667 2.7667 0.24%
2007-5-9 1.2637 2.7637 -0.75%
2007-5-8 1.2733 2.7733 2.82%