一、回内蒙古的那趟火车z283去哪里,现在还有吗

杭州 - 起点站 17:04 - 0 - - - 1

海宁 第一天 17:38 17:41 3分 65公里 ¥12.5 ¥66.5 ¥93.5 2

嘉兴 第一天 17:59 18:02 3分 93公里 ¥15.5 ¥69.5 ¥98.5 3

上海南 第一天 18:54 19:30 36分 173公里 ¥28.5 ¥82.5 ¥118.5 4

苏州 第一天 20:31 20:41 10分 271公里 ¥41.5 ¥95.5 ¥138.5 5

镇江 第一天 22:04 22:07 3分 424公里 ¥62.5 ¥117.5 ¥174.5 6

南京 第一天 22:44 22:53 9分 488公里 ¥69 ¥130 ¥194 7

蚌埠 第二天 00:25 00:28 3分 672公里 ¥93 ¥174 ¥263 8

徐州 第二天 01:57 02:17 20分 836公里 ¥112 ¥208 ¥315 9

兖州 第二天 03:56 03:59 3分 999公里 ¥128.5 ¥237.5 ¥363.5 10

德州 第二天 06:31 06:33 2分 1273公里 ¥156.5 ¥288.5 ¥440.5 11

沧州 第二天 07:28 07:32 4分 1386公里 ¥168.5 ¥307.5 ¥470.5 12

天津西 第二天 08:43 08:56 13分 1502公里 ¥180.5 ¥331.5 ¥509.5 13

张家口南 第二天 14:06 14:12 6分 1812公里 ¥206 ¥377 ¥582 14

集宁南 第二天 15:55 16:01 6分 1990公里 ¥224 ¥407 ¥625 15

呼和浩特东 第二天 17:10 17:30 20分 2140公里 ¥236 ¥428 ¥656 16

呼和浩特 第二天 17:42 17:48 6分 2148公里 ¥240 ¥436 ¥669 17

包头东 第二天 18:58 19:02 4分 2297公里 ¥251 ¥456 ¥703 18

包头 第二天 19:19 终到站 - 2313公里 ¥251 ¥456 ¥703 19

二、z282次列车时刻表

z282次列车时刻表如图:

列车使用25T型客车,沿集包铁路、京包铁路、丰沙铁路、京沪铁路、沪昆铁路运行,途径内蒙古、山西、河北、北京、天津、山东、江苏、安徽、上海、浙江六省三市一区,全程2474公里

其中包头站至杭州站运行29小时32分,使用车次为Z284/281次;杭州站至包头站运行30小时6分,使用车次为Z282/283次。

发展历史

2017年11月12日,为配合京张高铁张家口南站改扩建工程,Z282/283、Z284/281次列车在张家口南(今张家口站)的客运业务调整至沙岭子西站。

2018年4月10日起,Z282/283、Z284/281次列车于孔家庄至古营盘之间由唐呼铁路改经京包铁路运行。

2019年12月30日,张家口站重新投入运营,Z282/283、Z284/281次列车取消张家口南停站、增加张家口停站。