一、各国历届奥运会奖牌榜是多少?
各国历届奥运会奖牌榜是如下
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。
二、世界各国奥运金牌排名
截至2021年8月3日东京奥运会,各国奥运金牌排名:
1 中国 29
2 美国 22
3 日本 17
4 澳大利亚 14
5 俄罗斯奥委会 12
6 英国 11
7 法国 6
8 德国 6
9 韩国 6
10 荷兰 5
11 意大利 4
12 新西兰 4
13 捷克 4
14 加拿大 3
15 瑞士 3
16 克罗地亚 3
17 中国台北 2
18 巴西 2
19 古巴 2
20 匈牙利 2
丹麦 2
斯洛文尼亚 2
厄瓜多尔 2
希腊 2
科索沃 2
卡塔尔 2
格鲁吉亚 1
西班牙 1
罗马尼亚 1
瑞典 1
委内瑞拉 1
中国香港 1
南非 1
斯洛伐克 1
奥地利 1
印尼 1
塞尔维亚 1
牙买加 1
比利时 1
埃塞俄比亚 1
挪威 1
波兰 1
突尼斯 1
土耳其 1
爱尔兰 1
以色列 1
白俄罗斯 1
爱沙尼亚 1
斐济 1
乌兹别克斯坦 1
百慕大 1
伊朗 1
拉脱维亚 1
摩洛哥 1
菲律宾 1
波多黎各 1
泰国 1
哥伦比亚 0
多米尼加 0
乌克兰 0
蒙古 0
印度 0
肯尼亚 0
葡萄牙 0
圣马力诺 0
乌干达 0
保加利亚 0
约旦 0
北马其顿 0
土库曼斯坦 0
哈萨克斯坦 0
墨西哥 0
阿塞拜疆 0
埃及 0
阿根廷 0
亚美尼亚 0
科特迪瓦 0
芬兰 0
科威特 0
马来西亚 0